<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verve Digital &#187; Dijital gündem</title>
	<atom:link href="http://blog.mindshareinteraction.net/category/digital-gundem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindshareinteraction.net</link>
	<description>Online insanlar için lezzetli dijital içerik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turkcell’e 13 ödül</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/turkcell%e2%80%99e-13-odul/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/turkcell%e2%80%99e-13-odul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010'un en iyileri]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[International Business Awards]]></category>
		<category><![CDATA[TıklaKonuş]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell Konuşanİlan]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell Mobil Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell VINN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[
International Business Awards’da Turkcell’e ödül yağdı. Turkcell, “Pazarlama Web Sitesi”, “Finansal Servisler” ve “Yılın Ürün Geliştirme Takımı” kategorilerinde birinciliğe layık bulunurken, 10 “Onur Ödülü”nün de sahibi oldu.
Turkcell; dünya çapında dev firmaların yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve yeni ürün gibi başlıklarda değerlendirildiği International Business Awards’ta rekor sayıda ödül kazandı. www.turkcell3g.com ile ‘Pazarlama Web Sitesi’, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/turkcell%e2%80%99e-13-odul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan&#8217;dan Like&#8217;a</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/fandan-likea/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/fandan-likea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hayran]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Hayranı Ol]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[        Facebook bir kelime değişikliği gerçekleştirdi: “Hayran”(Fan) ı “Beğen”(Like) ile. Bu değişiklik aslında daha büyük bir girişimin parçası olarak başlatılıyor: “community” sayfaları ve “profile connection”lar.
Facebook, “Community” sayfalarıyla beraber, yemek yapmak ya da sanat gibi merak edilen konularla ilgili bilgi edinebilen yeni bir sayfa tipi yaratıyor. Hala beta versiyonunda olan bu sayfalar Facebook kullanıcılarına ait ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/fandan-likea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandkarma ile markalar kontrol altında</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/%e2%80%9cbrandkarma%e2%80%9d-ile-markalar-kontrol-altinda/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/%e2%80%9cbrandkarma%e2%80%9d-ile-markalar-kontrol-altinda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İpek Dorak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Brandkarma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[


Kullanıcıların marka tercihi yaparken daha bilinçli olmalarını, yorum ve oylarıyla markaları iyi yönde etkilemelerini sağlamak  amacıyla kurulan “Brandkarma” ismiyle de ilgi çekiyor.  Markalar hakkındaki yenilikler ve detaylı yorumlar Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşılıp okunabiliyor.
Publicis Mojo&#8217;dan Craig Davis&#8217;in kişisel projesi olan Brandkarma&#8216;nın yeterli sayıda kullanıcıya ulaşması durumunda çok işe yarayacağı kesin. Mutlaka kurcalayın:)


Kaynak :  Creative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/%e2%80%9cbrandkarma%e2%80%9d-ile-markalar-kontrol-altinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güvenli İnternet Günü kutlandı</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/guvenli-internet-gunu-turkiye-de-kutlandi/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/guvenli-internet-gunu-turkiye-de-kutlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ailelerin İnternet Algıları ve Eğilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenli Çocuk Web Sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli internet]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenli İnternet Günü]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[        INSAFE tarafından 2004 yılından beri düzenlenen, çocuklar ve gençler başta olmak üzere internet kullanan herkesin internetten gelebilecek tehlikelere karşı bilinçlenmesini amaçlayan &#8220;Güvenli İnternet Günü&#8221;, bu yıl ilk kez Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu&#8217;nun düzenlediği organizasyon ile 23 Şubat 2010&#8242;da ülkemizde kutlandı.
        İstanbul Mövenpick Hotel&#8217;de düzenlenen etkinlik, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı M. Habib Soluk, Bilgi Teknolojileri ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/guvenli-internet-gunu-turkiye-de-kutlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;a her sene yanlışlıkla 500 milyon dolar</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/googlea-her-sene-yanlislikla-500-milyon-dolar/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/googlea-her-sene-yanlislikla-500-milyon-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan Vural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Search günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[




 





Harvard Üniversitesi&#8217;nde gerçekleştirilen bir araştırma, çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İnternet devi Google&#8217;da arama yapan milyonlarca kullanıcının sadece yazım hatası yaparak Google&#8217;a yıllık ortalama 500 milyon dolar kazandırdığı ortaya çıktı.

Popüler sitelerin ismini yanlış girerek ilgisiz sitelere giren kullanıcılar, hem bu sitelere tıklayarak sitelerin gelir elde etmesini sağlıyor; hem de tıklanma rakamı bu şekilde artan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/googlea-her-sene-yanlislikla-500-milyon-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tekrardan Face-Off</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-tekrardan-face-off/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-tekrardan-face-off/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan Yazıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Basitleştirilmiş Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[yeni tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Facebook arayüzünü yine değiştirdi. Bu sefer arayüzü &#8220;Basitleştirilmiş Tasarım&#8221; olarak adlandırıyor.
İlk göze çarpanlar ekranın altında yatay olarak duran menünün, sol tarafa dikey olarak konumlandırılması ve yeni bildirimlerin sağ alttan sol üste logunun yanına alınması.
Yeni tasarım ile ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-tekrardan-face-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmville gerçeğe dönüşecek</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/farmville-gercege-donusecek/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/farmville-gercege-donusecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[farsak]]></category>
		<category><![CDATA[farsak projesi]]></category>
		<category><![CDATA[köy]]></category>
		<category><![CDATA[köylü]]></category>
		<category><![CDATA[organik tarım]]></category>
		<category><![CDATA[organik üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Toroslar&#8217;da asgari ücretin de altındaki gelirleriyle ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşayan köylüleri, ürünlerini değerlendirerek kalkındırmak için Farsak Projesi&#8216;ni hayata geçiren 70 yaşındaki Tuncer Gültang, ünlü paylaşım sitesi &#8221;Facebook&#8221;a taşıdığı proje ile bir anda yurt genelinde hatta yurt dışında çok sayıda gencin önderi oldu.
Gültang&#8217;ın, yaklaşık 3 ay önce &#8221;köylü kalkınmadan ulus kurtulmaz&#8221; sloganıyla oluşturduğu grup, kısa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/farmville-gercege-donusecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzaydan ilk Tweet</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/uzaydan-ilk-tweet/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/uzaydan-ilk-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[NASA astronotu T.J. Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uzaydan ilk tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;NASA astronotu T.J. Creamer ilk tweetini uzayın derinliklerinden yayımladı. Uçuş mühendisi  T.J. Creamer’in yazdığı tweet Uluslar arası Hava İstasyonu tarafından direkt olarak yayımlandı.
İlk olarak tüm Dünya’ya ve Twitter’a selam göndererek başlayan mesaj, Nasa istasyonundan canlı bağlı olarak uzaydan gönderilen ilk tweet olduğunu belirterek devam etti. Tweetlerin devamın geleceğini de sözlerine ekleyen T.J. Creamer kullanıcılardan sorularını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/uzaydan-ilk-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTnet&#8217;den ayda 1 liraya 78 kanal!</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/ttnetden-ayda-1-liraya-78-kanal/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/ttnetden-ayda-1-liraya-78-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gökhan Vural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital dünyanın yeni şekerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[online tv]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[Turk telekom]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[

TTNet, Şubat ayında başlatacağı yeni servisi WebTV ile TV yayınlarının bilgisayardan izlenmesini sağlayacak.
Maç yayın ihalesini Digiturk&#8217;e kaptıran Türk Telekom yayıncılık işinin peşini bırakmıyor. Türk Telekom (TT), internet kolu TTNet&#8217;in uzun süreden bu yana yoğun mesai harcadığı WebTV adlı projeyi şubat başında tanıtma hazırlığında. Şirket böylece TV alanında Digiturk benzeri bir platformu kurmuş olacak. 2009&#8242;un Mart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/ttnetden-ayda-1-liraya-78-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 yıla damga vuran internet olayları</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/10-yila-damga-vuran-internet-olaylari/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/10-yila-damga-vuran-internet-olaylari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[craiglist]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet olayları]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iran seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi, son 10 yılın en etkili 10 internet olayını belirledi:
1.İran seçimlerinin ardından Twitter aracılığıyla yapılan protestolar (2009)
2.Ücretsiz ilan sitesi Craiglist&#8217;in Amerika geneline yayılması (2000)
3.Google AdWords&#8217;ün ortaya çıkışı (2000)
4.Wikipedia&#8217;nın ortaya çıkışı (2001)
5.Napster&#8217;ın kapatılması (2001)
6.Google&#8217;ın ilk etap halka arzı (2004)
7.Facebook&#8217;un öğrenci sınırlamasını kaldırışı ve Twitter&#8217;ın ortaya çıkışı (2006)
8.Apple iPhone&#8217;un satışa çıkışı (2007)
9.YouTube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/10-yila-damga-vuran-internet-olaylari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
