<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verve Digital &#187; İnternet reklamcılığı terimleri</title>
	<atom:link href="http://blog.mindshareinteraction.net/category/internet-reklamciligi-terimleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindshareinteraction.net</link>
	<description>Online insanlar için lezzetli dijital içerik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İnternet reklamcılığı terimleri: 004</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-004/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet reklamcılığı terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Davranışsal  Hedefleme: 
Davranışsal hedefleme , kullanıcını ziyaret ettiği  siteleri ,tıklama aktivetisini takip eden ve izleyen bir sistemdir. Kullanıcıların ilgi alanlarına gore  reklam gösterebilinir örneğin otomobil sitelerine giren ,satılık otomobil arayan kişilere otomobil kredisi veren banka reklamı göstermek uygun olucaktır.
İnternet reklamcılığında yeni bir ufuk dediğimiz davranışsal hedeflemeyi gelecekde daha sık duyacağımız kesin.Davranışsal hedeflemenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet reklamcılığı terimleri no:004</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no004/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet reklamcılığı terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Adserver :  Reklam sunucusu , bannerların yayınlanacakları websitesindeki önceden belirlenmiş alana yerleştirilmelerini, görüntülenme ve kliklenme gibi analitik bilgilerin takibini sağlayan kullanıcı arayüzü.
Google Analytics :Müşterilerinin  web  sitelerinden aldığı verimi arttırmaları ,web sitesiyle ilgili raporlara hızlı ve kolayca ulaşmanızı sağlayan Google ın web site performans analiz yazılımı.
Reklam kampanyalarının raporlarında gösterim ve tıklama dışında  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet reklamcılığı terimleri no:003</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no003/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet reklamcılığı terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Conversion: Dönüşüm;herhangi bir online reklam aracıyla (Banner, içerik bağlantılı reklam kutusu) siteye gelen ziyaretçinin istenen aktiviteyi gerçekleştirmesi. Bu aktivite satınalma, bülten aboneliği, site üyeliği gibi, siteyi ziyaret etmenin dışında herhangi bir aktivite olabilir.
Conversion rate:  Önceden belirlenen aktiviteyi gerçekleştiren ziyarteçilerin, tüm ziyaretçilere yüzdesel oranı.
CPA (Cost Per Aqusition): Sadece conversion (dönüşüm) yaratan ziyaretçiler için maliyet hesaplanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet reklamcılığı terimleri no:002</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no002/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet reklamcılığı terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Conversion: Dönüşüm;herhangi bir online reklam aracıyla (Banner, içerik bağlantılı reklam kutusu) siteye gelen ziyaretçinin istenen aktiviteyi gerçekleştirmesi. Bu aktivite satınalma, bülten aboneliği, site üyeliği gibi, siteyi ziyaret etmenin dışında herhangi bir aktivite olabilir.
Conversion rate: Önceden belirlenen aktiviteyi gerçekleştiren ziyarteçilerin, tüm ziyaretçilere yüzdesel oranı.
CPA (Cost Per Aqusition): Sadece conversion (dönüşüm) yaratan ziyaretçiler için maliyet hesaplanan model. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet reklamcılığı terimleri no:001</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no001/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet reklamcılığı terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[CPM (Cost Per Thousand Impressions):
Görüntülenme başına ödeme yapılan sistem, 1000 görüntülenme bir ünite olarak sayılır ve bu ünite üzerinden fiyatlandırılır. CPM fiyatı, CPM ünitesi sayısıyla çarpılarak toplam maliyet bulunur.
Örneğin;
CPM’i 10$’dan bir milyon görüntülenmede toplam maliyet 10.000$’dır.
1.000.000 / 1.000 = 1.000 ünite
1.000 ünite X $10 CPM = $10.000 Toplam
CTR  (Click-through rate):
Kliklenme oranı. Bannerı veya herhangi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-reklamciligi-terimleri-no001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
