<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verve Digital &#187; comscore</title>
	<atom:link href="http://blog.mindshareinteraction.net/tag/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindshareinteraction.net</link>
	<description>Online insanlar için lezzetli dijital içerik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comscore Ocak 2010 Datalarını Açıkladı</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/comscore-ocak-2010-datalarini-acikladi/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/comscore-ocak-2010-datalarini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan Yazıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital dünyada neler oluyor?]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[internet istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet kullanıcı sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Açıklanan datalara göre 2009 Aralık ile 2010 Ocak ayı arasında toplam internet kullanıcıları bazında değişimler şu şekilde;

Ortalama ziyaret süresi dışında tüm verilerde artış olduğunu görüyoruz.
Buradan kullanıcı sayısıyla paralel olarak internete olan ilginin artmasına, ortalama ziyaret süresinin azalmasını ise içeriğin daha hızlı tüketilmesine bağlayabiliriz.
En çok artış gösteren veri ise ortalama günlük ziyaretçi sayısı. İnternet kullanıcı sayısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/comscore-ocak-2010-datalarini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comscore&#8217;a göre hangi mecralar 2009&#8242;u nasıl kapattı?</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/comscorea-gore-hangi-mecralar-2009u-nasil-kapatti/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/comscorea-gore-hangi-mecralar-2009u-nasil-kapatti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meltem Moral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital mecranın nabzı]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[ölçümleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[2009 Şubat ayında 3.000 kişilik panelle yola çıkıp Ağustos 2009&#8242;da bu paneli 15.000 kişiye çıkaran Comscore 15 yaş üstü, internete işten ve evden bağlanan Türk internet kullanıcılarını raporluyor. Panel yapısının TUIK ve Eurostat&#8217;ın yayınladığı 2008 Türkiye hanehalkı internet araştırması baz alınarak oluşturulduğunu buradan hatırlatalım.
Comscore bu panel üzerinden sitelerin sıralaması, trafiği, günlük ortalama ziyaretci sayıları, total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/comscorea-gore-hangi-mecralar-2009u-nasil-kapatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet başında geçirilen saat ve ziyaret edilen sayfa sayısında Türkiye Avrupa&#8217;da 1. oldu!</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-basinda-gecirilen-saat-ve-ziyaret-edilen-sayfa-sayisinda-turkiye-avrupada-1-oldu/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-basinda-gecirilen-saat-ve-ziyaret-edilen-sayfa-sayisinda-turkiye-avrupada-1-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süen Çankaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital mecranın nabzı]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[dijital ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[
Dijital ölçümleme alanında önde gelen kuruluşlardan ComScore Türkiye&#8217;deki internet kullanıcı davranışlarına ilişkin ilk raporunu yayınladı. 15 yaş üzeri kullanıcılarla yapılan araştırmada Türkiye&#8217;de 17.8 milyon* internet kullanıcısı var.
Listenin başında 40 milyon kullanıcı ile Almanya yer alıyor. 36.8 milyon ile İngiltere, 36.3 milyon ile de Fransa onu takip ediyor.
İnternet başında geçirilen süre açısından bakıldığında ise çok daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/internet-basinda-gecirilen-saat-ve-ziyaret-edilen-sayfa-sayisinda-turkiye-avrupada-1-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ve Hi5 ziyaretçi sayıları ikiye katlandı</title>
		<link>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-ve-hi5-ziyaretci-sayilari-ikiye-katlandi/</link>
		<comments>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-ve-hi5-ziyaretci-sayilari-ikiye-katlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Başak Serçe Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital mecranın nabzı]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[internet kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal network]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindshareinteraction.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[ComScore&#8217;un yaptığı araştırmaya göre, dünyada sosyal ağ kullanıcı sayısı geçen yıla göre %25 arttı. Kuzey Amerika&#8217;da diğer bölgelere göre artış hızı %9 olarak gerçekleşirken, Ortadoğu &#8211; Afrika&#8217;da bu oran %66, Avrupa ve Latin Amerika&#8217;da %30 civarında bir artış gözlenlenmekte. Jack Flananagan*&#8217;a göre ilk social network trendleri Kuzey Amerika&#8217;da başlamasına rağmen diğer bölgelere göre artışın düşük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mindshareinteraction.net/facebook-ve-hi5-ziyaretci-sayilari-ikiye-katlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
